- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LB | 42 | 123 | 125 | |
| LB | 36 | 134 | 133 | |
| LB | 32 | 123 | 125 | |
| LB | 32 | 122 | 121 | |
| LB | 30 | 119 | 120 | |
| LB | 30 | 119 | 118 | |
| LB | 29 | 117 | 119 | |
| LB | 29 | 116 | 115 | |
| LB | 26 | 111 | 114 | |
| LB | 24 | 106 | 106 | |
| LB | 21 | 99 | 99 | |
| LB | 20 | 98 | 101 | |
| LB | 19 | 96 | 100 | |
| LB | 18 | 96 | 101 | |
| LB | 18 | 95 | 93 | |
| LB | 17 | 94 | 96 | |
| LB | 17 | 91 | 95 | |
| LB | 17 | 88 | 89 | |
| LB | 16 | 90 | 91 | |
| LB | 16 | 90 | 83 | |
| LB | 16 | 87 | 86 | |
| LB | 16 | 84 | 82 | |
| LB | 15 | 88 | 88 | |
| LB | 15 | 84 | 79 | |
| LB | 14 | 83 | 89 | |
| LB | 14 | 80 | 84 | |
| LB | 9 | 70 | 59 |














































