- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 17.82M
- NaN+ 27.82M
- NaN+ 37.82M
- NaN+ 415.8M
- NaN+ 554.5M
- NaN+ 6120M
- NaN+ 7728M
- NaN+ 84.75B
- NaN+ 98.74B
- NaN+ 1020.7B
- NaN+ 1132.1B
- NaN+ 1266.2B
- NaN+ 13213B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-29
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 33 | 124 | 130 | |
| CDM | 31 | 121 | 127 | |
| CM | 31 | 120 | 124 | |
| CM | 31 | 120 | 124 | |
| CM | 30 | 118 | 123 | |
| CM | 29 | 117 | 121 | |
| CM | 29 | 116 | 121 | |
| CM | 28 | 116 | 119 | |
| CM | 27 | 113 | 117 | |
| CM | 27 | 112 | 116 | |
| CM | 27 | 114 | 117 | |
| CM | 25 | 110 | 110 | |
| CM | 24 | 112 | 115 | |
| CM | 24 | 111 | 114 | |
| CM | 24 | 106 | 108 | |
| CM | 23 | 104 | 110 | |
| CM | 22 | 105 | 110 | |
| CM | 20 | 98 | 105 | |
| CM | 19 | 101 | 106 | |
| CM | 19 | 99 | 102 | |
| CM | 18 | 94 | 95 | |
| CM | 17 | 100 | 100 | |
| CM | 17 | 93 | 96 | |
| CM | 17 | 93 | 90 | |
| CM | 16 | 90 | 73 | |
| CM | 16 | 88 | 92 | |
| CM | 15 | 86 | 90 | |
| CM | 14 | 88 | 90 | |
| CM | 14 | 84 | 89 | |
| CM | 11 | 80 | 85 | |
| CM | 11 | 79 | 71 |

































