- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 118 | 120 | |
| CDM | 27 | 114 | 112 | |
| CDM | 26 | 113 | 114 | |
| CDM | 25 | 110 | 110 | |
| CDM | 24 | 109 | 111 | |
| CM | 24 | 108 | 113 | |
| CDM | 22 | 104 | 110 | |
| CDM | 21 | 101 | 98 | |
| CDM | 21 | 100 | 101 | |
| CM | 20 | 98 | 106 | |
| CM | 19 | 97 | 99 | |
| CM | 17 | 92 | 94 | |
| CDM | 16 | 95 | 100 | |
| CM | 16 | 90 | 93 | |
| CM | 15 | 86 | 86 | |
| CM | 14 | 85 | 88 | |
| CM | 14 | 85 | 88 | |
| CM | 13 | 82 | 83 | |
| CM | 13 | 82 | 80 | |
| CDM | 7 | 72 | 63 |































