- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LM | 29 | 117 | 123 | |
| CDM | 27 | 113 | 120 | |
| LM | 26 | 110 | 117 | |
| CM | 25 | 109 | 114 | |
| CDM | 25 | 109 | 112 | |
| CDM | 24 | 108 | 112 | |
| CM | 24 | 107 | 110 | |
| CM | 24 | 107 | 113 | |
| CM | 22 | 103 | 108 | |
| CM | 22 | 103 | 109 | |
| LM | 22 | 103 | 110 | |
| CM | 22 | 103 | 107 | |
| CM | 22 | 102 | 106 | |
| RM | 20 | 98 | 104 | |
| CM | 19 | 96 | 104 | |
| CM | 19 | 96 | 98 | |
| LM | 18 | 94 | 100 | |
| CDM | 18 | 94 | 97 | |
| CDM | 17 | 94 | 98 | |
| LM | 16 | 91 | 95 | |
| CM | 16 | 91 | 101 | |
| CM | 16 | 90 | 93 | |
| CM | 16 | 90 | 98 | |
| CM | 15 | 88 | 97 | |
| LM | 15 | 87 | 90 | |
| RM | 15 | 86 | 95 | |
| LM | 15 | 84 | 86 | |
| RM | 15 | 84 | 93 | |
| LM | 15 | 81 | 82 | |
| LM | 14 | 83 | 91 | |
| CM | 14 | 80 | 81 | |
| CM | 8 | 74 | 76 |



































