- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1150B
- NaN+ 2228B
- NaN+ 3547B
- NaN+ 4602B
- NaN+ 53,740B
- NaN+ 613,000B
- NaN+ 762,900B
- NaN+ 8385,000B
- NaN+ 9839,000B
- NaN+ 101,220,000B
- NaN+ 111,890,000B
- NaN+ 122,930,000B
- NaN+ 139,410,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| ST | 32 | 127 | 128 | |
| ST | 29 | 117 | 112 | |
| ST | 28 | 115 | 111 | |
| ST | 28 | 114 | 106 | |
| ST | 27 | 112 | 105 | |
| ST | 26 | 111 | 103 | |
| ST | 26 | 111 | 103 | |
| ST | 25 | 109 | 103 | |
| ST | 25 | 108 | 101 | |
| ST | 24 | 107 | 101 | |
| ST | 24 | 106 | 100 | |
| ST | 23 | 105 | 98 | |
| ST | 23 | 105 | 98 | |
| ST | 23 | 104 | 91 | |
| ST | 21 | 100 | 85 | |
| ST | 21 | 100 | 87 | |
| ST | 21 | 99 | 87 | |
| ST | 19 | 97 | 89 | |
| ST | 18 | 95 | 52 | |
| ST | 18 | 94 | 86 | |
| ST | 18 | 95 | 80 | |
| ST | 17 | 96 | 78 | |
| ST | 17 | 93 | 76 | |
| ST | 17 | 91 | 68 | |
| ST | 15 | 86 | 73 | |
| ST | 15 | 84 | 77 | |
| ST | 15 | 84 | 64 | |
| ST | 14 | 82 | 65 | |
| ST | 13 | 81 | 74 | |
| ST | 13 | 79 | 77 | |
| ST | 12 | 81 | 72 | |
| ST | 12 | 80 | 65 | |
| ST | 8 | 72 | 57 |



































