- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 28 | 115 | 112 | |
| CAM | 25 | 109 | 107 | |
| CAM | 24 | 107 | 102 | |
| CAM | 24 | 106 | 104 | |
| CM | 22 | 102 | 97 | |
| CAM | 21 | 100 | 100 | |
| CAM | 19 | 96 | 98 | |
| CAM | 19 | 95 | 96 | |
| CAM | 18 | 94 | 93 | |
| CAM | 18 | 94 | 94 | |
| CAM | 18 | 93 | 95 | |
| CM | 18 | 93 | 85 | |
| CAM | 17 | 90 | 90 | |
| CAM | 17 | 89 | 93 | |
| CAM | 17 | 87 | 91 | |
| CAM | 17 | 85 | 90 | |
| CM | 16 | 90 | 71 | |
| CAM | 16 | 88 | 94 | |
| CAM | 16 | 88 | 94 | |
| CAM | 16 | 87 | 92 | |
| CAM | 15 | 85 | 68 | |
| CM | 7 | 70 | 50 |

























