- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 15.62M
- NaN+ 25.62M
- NaN+ 36.54M
- NaN+ 47.23M
- NaN+ 532.7M
- NaN+ 6102M
- NaN+ 7873M
- NaN+ 82.88B
- NaN+ 94.18B
- NaN+ 108.06B
- NaN+ 1112.5B
- NaN+ 1226.1B
- NaN+ 1383.8B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-04-03
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 31 | 122 | 125 | |
| CDM | 31 | 121 | 123 | |
| CDM | 29 | 118 | 121 | |
| CDM | 29 | 118 | 120 | |
| CDM | 29 | 116 | 120 | |
| CDM | 28 | 114 | 115 | |
| CDM | 27 | 113 | 116 | |
| CDM | 27 | 112 | 114 | |
| CDM | 26 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CDM | 26 | 110 | 112 | |
| CDM | 25 | 111 | 113 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 24 | 107 | 108 | |
| CDM | 24 | 106 | 109 | |
| CDM | 23 | 112 | 115 | |
| CDM | 22 | 103 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 109 | |
| CDM | 21 | 104 | 107 | |
| CDM | 20 | 102 | 104 | |
| CDM | 19 | 101 | 104 | |
| CDM | 18 | 95 | 99 | |
| CDM | 18 | 94 | 96 | |
| CDM | 17 | 94 | 99 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 17 | 93 | 98 | |
| CDM | 17 | 92 | 93 | |
| CDM | 16 | 90 | 90 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 85 | 87 | |
| CDM | 12 | 81 | 82 | |
| CM | 12 | 79 | 85 | |
| CDM | 11 | 80 | 83 |







































