- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1223,000,000
- NaN+ 2450,000,000
- NaN+ 3590,000,000
- NaN+ 43.43B
- NaN+ 57.23B
- NaN+ 622.2B
- NaN+ 766.3B
- NaN+ 8775B
- NaN+ 91,130B
- NaN+ 102,190B
- NaN+ 113,450B
- NaN+ 126,940B
- NaN+ 1322,300B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 27 | 114 | 111 | |
| CB | 25 | 110 | 101 | |
| CB | 24 | 108 | 104 | |
| CB | 23 | 106 | 98 | |
| CB | 23 | 105 | 97 | |
| CB | 23 | 105 | 95 | |
| CB | 23 | 105 | 100 | |
| CB | 22 | 104 | 94 | |
| CB | 22 | 104 | 99 | |
| CB | 22 | 104 | 98 | |
| CB | 21 | 102 | 91 | |
| CB | 21 | 101 | 92 | |
| CB | 21 | 101 | 98 | |
| CB | 20 | 101 | 96 | |
| CB | 20 | 98 | 89 | |
| CB | 20 | 98 | 87 | |
| CB | 19 | 96 | 83 | |
| CB | 18 | 96 | 78 | |
| CB | 17 | 96 | 70 | |
| CB | 17 | 95 | 78 | |
| CB | 17 | 92 | 79 | |
| CB | 16 | 90 | 68 | |
| CB | 15 | 87 | 70 | |
| CB | 15 | 87 | 72 | |
| CB | 15 | 86 | 69 | |
| CB | 14 | 90 | 73 | |
| CB | 14 | 85 | 70 | |
| CB | 14 | 80 | 65 | |
| CB | 13 | 84 | 69 | |
| CB | 13 | 83 | 67 | |
| CB | 13 | 83 | 78 | |
| CB | 13 | 81 | 71 | |
| CB | 8 | 74 | 49 |




































