- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 14.04M
- NaN+ 24.12M
- NaN+ 34.3M
- NaN+ 44.3M
- NaN+ 513M
- NaN+ 633.6M
- NaN+ 7160M
- NaN+ 81.23B
- NaN+ 91.78B
- NaN+ 103.44B
- NaN+ 115.38B
- NaN+ 1211B
- NaN+ 1335.3B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-22
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 27 | 114 | 112 | |
| CB | 25 | 111 | 109 | |
| CB | 25 | 110 | 98 | |
| CB | 24 | 108 | 100 | |
| CB | 23 | 105 | 94 | |
| CB | 23 | 105 | 93 | |
| CB | 22 | 104 | 92 | |
| CB | 22 | 104 | 89 | |
| CB | 21 | 104 | 93 | |
| CB | 21 | 101 | 86 | |
| CB | 20 | 99 | 90 | |
| CB | 20 | 97 | 81 | |
| CB | 19 | 96 | 83 | |
| CB | 19 | 96 | 80 | |
| CB | 18 | 95 | 78 | |
| CB | 18 | 95 | 88 | |
| CB | 18 | 95 | 81 | |
| CB | 18 | 94 | 78 | |
| CB | 17 | 99 | 87 | |
| CB | 17 | 95 | 80 | |
| CB | 17 | 92 | 77 | |
| CB | 16 | 90 | 77 | |
| CB | 16 | 89 | 80 | |
| CB | 15 | 88 | 77 | |
| CB | 15 | 87 | 76 | |
| CB | 15 | 87 | 76 | |
| CB | 15 | 87 | 77 | |
| CB | 15 | 84 | 75 | |
| CB | 15 | 81 | 76 | |
| CB | 14 | 84 | 77 | |
| CB | 14 | 84 | 75 | |
| CB | 9 | 75 | 33 | |
| CB | 8 | 75 | 59 |



































