- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 115B
- NaN+ 216B
- NaN+ 357.4B
- NaN+ 470.2B
- NaN+ 5510B
- NaN+ 610,200B
- NaN+ 780,700B
- NaN+ 8145,000B
- NaN+ 9210,000B
- NaN+ 10305,000B
- NaN+ 11473,000B
- NaN+ 12733,000B
- NaN+ 132,350,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 28 | 116 | 112 | |
| CDM | 27 | 113 | 107 | |
| CB | 26 | 111 | 105 | |
| CB | 26 | 111 | 106 | |
| CB | 25 | 109 | 105 | |
| CB | 24 | 107 | 103 | |
| CB | 23 | 106 | 101 | |
| CB | 22 | 106 | 100 | |
| CB | 21 | 108 | 103 | |
| CB | 21 | 102 | 97 | |
| CB | 21 | 102 | 99 | |
| CB | 21 | 102 | 94 | |
| CB | 21 | 101 | 96 | |
| CB | 19 | 97 | 72 | |
| CB | 17 | 97 | 89 | |
| CB | 17 | 95 | 87 | |
| CB | 17 | 93 | 87 | |
| CB | 16 | 95 | 83 | |
| CB | 16 | 91 | 82 | |
| CB | 16 | 90 | 87 | |
| CB | 16 | 89 | 81 | |
| CB | 15 | 88 | 84 | |
| CB | 15 | 87 | 88 | |
| CB | 14 | 85 | 79 | |
| CB | 14 | 85 | 84 | |
| CB | 14 | 84 | 85 | |
| CB | 14 | 84 | 80 | |
| CB | 13 | 82 | 80 | |
| CB | 13 | 80 | 79 | |
| CB | 12 | 81 | 80 | |
| CB | 12 | 80 | 82 | |
| CB | 9 | 75 | 50 |



































