- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
Под управлением ИИ игрок старается пробежать с мячом как дальше, или увеличить владение мячом с помощью дриблинга.
Игрок отлично умеет выполнять удар (кн. D) по крученой траектории. Мяч может лететь как угодно, но в итоге всё равно направляется в цель.
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 31 | 120 | 117 | |
| RW | 30 | 118 | 113 | |
| RW | 30 | 118 | 115 | |
| RW | 29 | 117 | 118 | |
| RW | 29 | 117 | 114 | |
| RM | 29 | 116 | 112 | |
| RW | 28 | 115 | 113 | |
| RW | 28 | 114 | 111 | |
| RW | 27 | 112 | 105 | |
| RM | 26 | 112 | 104 | |
| RW | 26 | 111 | 103 | |
| RW | 26 | 110 | 110 | |
| RM | 25 | 109 | 103 | |
| RW | 24 | 107 | 100 | |
| RW | 23 | 108 | 101 | |
| RW | 23 | 107 | 101 | |
| RM | 21 | 100 | 88 | |
| RW | 20 | 99 | 95 | |
| RW | 20 | 99 | 93 | |
| RM | 19 | 99 | 96 | |
| RM | 19 | 103 | 101 | |
| RW | 18 | 100 | 92 | |
| RW | 18 | 96 | 92 | |
| RW | 18 | 95 | 86 | |
| RW | 18 | 93 | 85 | |
| RW | 18 | 93 | 79 | |
| RW | 17 | 93 | 89 | |
| RW | 17 | 91 | 83 | |
| RW | 16 | 93 | 83 | |
| RW | 16 | 88 | 81 | |
| RW | 16 | 87 | 79 | |
| RW | 16 | 87 | 80 | |
| RW | 15 | 87 | 81 | |
| RW | 15 | 85 | 78 | |
| RM | 9 | 75 | 73 |





































