- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1168M
- NaN+ 2185M
- NaN+ 3201M
- NaN+ 4291M
- NaN+ 5650M
- NaN+ 61.47B
- NaN+ 73.7B
- NaN+ 812.2B
- NaN+ 924B
- NaN+ 1061.6B
- NaN+ 1196.5B
- NaN+ 12197B
- NaN+ 13632B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-31
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 119 | 124 | |
| CDM | 28 | 117 | 122 | |
| CDM | 28 | 117 | 118 | |
| CDM | 26 | 113 | 119 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CM | 26 | 113 | 120 | |
| CDM | 25 | 111 | 115 | |
| CDM | 25 | 110 | 114 | |
| CDM | 25 | 110 | 116 | |
| CDM | 24 | 109 | 116 | |
| CDM | 23 | 107 | 114 | |
| CDM | 22 | 105 | 111 | |
| CDM | 20 | 100 | 109 | |
| CDM | 20 | 100 | 108 | |
| CDM | 20 | 100 | 106 | |
| CDM | 19 | 98 | 107 | |
| CDM | 19 | 98 | 104 | |
| CDM | 19 | 96 | 103 | |
| CDM | 18 | 101 | 100 | |
| CDM | 18 | 96 | 96 | |
| CDM | 18 | 95 | 102 | |
| CDM | 18 | 95 | 103 | |
| CDM | 18 | 95 | 104 | |
| CDM | 17 | 93 | 102 | |
| CDM | 17 | 93 | 105 | |
| CDM | 17 | 93 | 103 | |
| CDM | 17 | 89 | 91 | |
| CDM | 16 | 97 | 107 | |
| CDM | 16 | 90 | 99 | |
| CDM | 16 | 90 | 99 | |
| CDM | 16 | 88 | 97 | |
| CDM | 15 | 89 | 98 | |
| CDM | 15 | 87 | 96 | |
| CDM | 15 | 86 | 96 | |
| CDM | 14 | 85 | 97 | |
| CDM | 9 | 76 | 82 |







































