- НЫР
- РУК
- НОГ
- РЕФ
- СКР
- ПОЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | 122 | 74 | |
| GK | 27 | 119 | 72 | |
| GK | 25 | 114 | 65 | |
| GK | 25 | 114 | 66 | |
| GK | 25 | 114 | 67 | |
| GK | 24 | 112 | 65 | |
| GK | 22 | 116 | 65 | |
| GK | 22 | 109 | 58 | |
| GK | 22 | 108 | 56 | |
| GK | 22 | 108 | 58 | |
| GK | 21 | 108 | 58 | |
| GK | 21 | 106 | 57 | |
| GK | 20 | 105 | 56 | |
| GK | 20 | 104 | 54 | |
| GK | 19 | 103 | 49 | |
| GK | 18 | 101 | 61 | |
| GK | 18 | 100 | 50 | |
| GK | 17 | 98 | 58 | |
| GK | 17 | 98 | 47 | |
| GK | 17 | 98 | 53 | |
| GK | 17 | 95 | 49 | |
| GK | 16 | 95 | 38 | |
| GK | 16 | 94 | 37 | |
| GK | 16 | 92 | 46 | |
| GK | 15 | 92 | 46 | |
| GK | 14 | 90 | 43 | |
| GK | 14 | 89 | 45 | |
| GK | 14 | 87 | 43 | |
| GK | 13 | 88 | 44 | |
| GK | 12 | 85 | 43 | |
| GK | 12 | 82 | 40 | |
| GK | 11 | 81 | 37 | |
| GK | 10 | 79 | 39 |




































