- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
Игрок с большей вероятностью будет совершать проходы и лавировать с мячом между игроками соперника.
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LB | 30 | 119 | 118 | |
| LB | 29 | 118 | 121 | |
| LB | 28 | 115 | 118 | |
| LB | 27 | 115 | 120 | |
| LB | 26 | 111 | 115 | |
| LB | 25 | 109 | 114 | |
| LB | 23 | 107 | 111 | |
| LB | 23 | 105 | 107 | |
| LB | 23 | 105 | 106 | |
| LB | 23 | 104 | 109 | |
| LB | 23 | 104 | 107 | |
| LB | 22 | 104 | 106 | |
| LB | 22 | 102 | 106 | |
| LB | 22 | 102 | 108 | |
| LB | 22 | 102 | 105 | |
| LB | 19 | 98 | 103 | |
| LB | 18 | 96 | 95 | |
| LB | 17 | 92 | 102 | |
| LB | 17 | 90 | 91 | |
| LB | 17 | 90 | 92 | |
| LB | 16 | 94 | 95 | |
| LM | 16 | 89 | 93 | |
| LB | 16 | 86 | 86 | |
| LM | 15 | 96 | 98 | |
| LB | 15 | 84 | 85 | |
| LB | 11 | 79 | 84 | |
| LB | 8 | 74 | 73 |





























