- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
Игрок с большей вероятностью будет совершать проходы и лавировать с мячом между игроками соперника.
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 29 | 118 | 118 | |
| CB | 28 | 117 | 116 | |
| CB | 27 | 115 | 115 | |
| CB | 27 | 115 | 115 | |
| CB | 26 | 113 | 113 | |
| CB | 26 | 113 | 112 | |
| CB | 25 | 112 | 111 | |
| CB | 24 | 112 | 114 | |
| CB | 24 | 108 | 109 | |
| CB | 23 | 107 | 105 | |
| CB | 23 | 106 | 103 | |
| CB | 22 | 105 | 103 | |
| CB | 22 | 105 | 102 | |
| CB | 22 | 104 | 104 | |
| CB | 22 | 104 | 104 | |
| CB | 21 | 103 | 100 | |
| CB | 21 | 102 | 101 | |
| CB | 20 | 98 | 86 | |
| CB | 19 | 98 | 84 | |
| CB | 18 | 96 | 84 | |
| CB | 17 | 94 | 82 | |
| CB | 17 | 93 | 94 | |
| CB | 16 | 96 | 94 | |
| CB | 15 | 90 | 78 | |
| CB | 14 | 86 | 80 | |
| CB | 14 | 84 | 71 | |
| CB | 14 | 84 | 67 | |
| CB | 13 | 84 | 73 | |
| CB | 13 | 83 | 66 | |
| CB | 12 | 81 | 65 | |
| CB | 12 | 80 | 67 | |
| CB | 10 | 77 | 65 |



































