- СКР
- УДР
- ПАС
- ДРБ
- ЗАЩ
- ФИЗ
- Скорость0
- Ускорение0
- Точность0
- Сила удара0
- Дальний удар0
- Выбор позиции0
- Удар с лёта0
- Пенальти0
- Пас низом0
- Видение поля0
- Навес0
- Длинный пас0
- Штрафные0
- Подкрутка0
- Дриблинг0
- Контроль мяча0
- Ловкость0
- Баланс0
- Реакция0
- Опека0
- Силовой отбор0
- Перехваты0
- Игра головой0
- Подкат0
- Силовая борьба0
- Выносливость0
- Напор0
- Прыжки0
- Собранность0
- ВРТ Нырок0
- ВРТ Игра руками0
- ВРТ Игра ногами0
- ВРТ Реакция0
- ВРТ Выбор позиции0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1510,000,000
- NaN+ 2535,000,000
- NaN+ 3540,000,000
- NaN+ 4779,000,000
- NaN+ 51.35B
- NaN+ 63.22B
- NaN+ 711B
- NaN+ 830.4B
- NaN+ 981.5B
- NaN+ 10275B
- NaN+ 11660B
- NaN+ 122,010B
- NaN+ 136,650B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- годКлуб
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 31 | 119 | 123 | |
| CAM | 30 | 118 | 123 | |
| CAM | 30 | 118 | 122 | |
| CAM | 30 | 117 | 121 | |
| CAM | 29 | 116 | 121 | |
| CAM | 29 | 115 | 120 | |
| CAM | 27 | 112 | 117 | |
| CAM | 27 | 112 | 118 | |
| CAM | 25 | 108 | 110 | |
| CAM | 25 | 107 | 108 | |
| CAM | 25 | 107 | 107 | |
| CAM | 24 | 105 | 109 | |
| CAM | 24 | 105 | 106 | |
| CAM | 24 | 105 | 110 | |
| CAM | 23 | 104 | 109 | |
| CAM | 23 | 104 | 107 | |
| CAM | 23 | 104 | 101 | |
| CAM | 21 | 103 | 112 | |
| CAM | 19 | 100 | 108 | |
| CAM | 19 | 99 | 107 | |
| CAM | 19 | 95 | 96 | |
| CAM | 18 | 94 | 101 | |
| CAM | 18 | 94 | 99 | |
| CAM | 18 | 92 | 96 | |
| CAM | 17 | 92 | 93 | |
| CAM | 17 | 89 | 97 | |
| CAM | 16 | 91 | 100 | |
| CM | 16 | 90 | 99 | |
| CAM | 14 | 84 | 91 | |
| CAM | 10 | 78 | 87 |

































